| Singkatan | Kepanjangan |
|---|---|
| CoV | Coronavirus |
| EOC | Emergency Operation Center |
| MERS-CoV | Middle East Respiratory Syndrome |
| SARS-CoV | Severe Acute Respiratory Syndrome |
| WHO | World Health Organization |
| COVID-19 | Coronavirus Disease |
| KLB | Kejadian Luar Biasa |
| ISPA | Infeksi Saluran Pernapasan Akut |
| IHR | International Health Regulation |
| PLBDN | Pos Lintas Batas Darat Negara |
| KKP | Kantor Kesehatan Pelabuhan |
| KKMMD | Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia |
| KKM | Kedaruratan Kesehatan Masyarakat |
| TGC | Tim Gerak Cepat |
| NSPK | Norma, Standar, Prosedur, Kriteria |
| SDM | Sumber Daya Manusia |
| RS | Rumah Sakit |
| APD | Alat Pelindung Diri |
| HAC | Health Alert Card |
| KIE | Komunikasi, Informasi, dan Edukasi |
| PHEIC | Public Health Emergency of International Concern |
| PHEOC | Public Health Emergency Operation Center |
| P2P | Pencegahan dan Pengendalian Penyakit |
| Dinkes | Dinas Kesehatan |
| PPI | Pencegahan dan Pengendalian Infeksi |
| Fasyankes | Fasilitas pelayanan kesehatan |
| SOP | Standar Prosedur Operasional |
| ILI | Influenza Like Illness |
| SKDR | Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon |
| UPT | Unit Pelayanan Teknis |
| CPAP | Continuous Positive Airway Pressure |
| FiO2 | Fraksi oksigen inspirasi |
| MAP | Mean Arterial Pressure |
| NIV | Noninvasive Ventilation |
| OI | Oxygenation Index |
| OSI | Oxygenation Index menggunakan SpO₂ |
| ODP | Orang Dalam Pemantauan |
| OTG | Orang Tanpa Gejala |
| PaO₂ | Partial Pressure of Oxygen |
| PDP | Pasien Dalam Pengawasan |
| PEEP | Positive End-Expiratory Pressure |
| TDS | Tekanan Darah Sistolik |
| SD | Standar Deviasi |
| SpO2 | Saturasi oksigen |
Demikian uraian tabel Daftar Singkatan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
Cek juga: 2 Dampak Berat COVID-19 bagi Desa dan Cara Penanganannya
Sumber/Referensi:
- Dokumen Resmi Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease (COVID-19) Revisi ke-4 Per 27 Maret 2020 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Media Informasi Resmi Terkini Penyakit Infeksi Emerging (https://covid19.kemkes.go.id).
